Topics List
- 2011年度 春のオープン戦 4月10日の京都産業大学との試合結果をUPしました [2011/04/10]
- 11月14日の朝日大学との試合結果をUPしました [2010/11/16]
- 長い間、更新が滞っており申し訳ございませんでした。遅くなりましたが11月7日分まで更新しました。 [2010/11/12]
- 12月13日の立命館大学との試合結果をUPしました [2009/12/14]
- 12月5日の徳山大学との試合結果をUPしました [2009/12/06]
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2011/04/10 | 中京大A vs 京都産業大学A | ● 5- 83 | 京都産業大学G |
| 東海リーグ 決勝リーグ | 2010/11/21 | 中京大 vs 愛知学院大学 | ○ 47- 31 | 瑞穂 |
| 東海リーグ 決勝リーグ | 2010/11/14 | 中京大 vs 朝日大学 | ● 22- 25 | 瑞穂 |
| 東海リーグ 決勝リーグ | 2010/11/07 | 中京大 vs 名城大学 | ○ 31- 19 | 瑞穂 |
| 東海リーグ 1次リーグ | 2010/10/24 | 中京大 vs 愛知学院大学 | ○ 34- 22 | 愛知学院大G |
| 東海リーグ 1次リーグ | 2010/10/17 | 中京大 vs 名城大学 | ● 14- 46 | 名城大学G |
| 東海リーグ 1次リーグ | 2010/10/10 | 中京大 vs 朝日大学 | ● 5- 31 | 岐阜メドウ |
| 東海リーグ 1次リーグ | 2010/10/03 | 中京大 vs 愛知工業大学 | ○ 31- 7 | 中京大G |
| 東海リーグ 1次リーグ | 2010/09/26 | 中京大 vs 名古屋学院大学 | ○ 81- 14 | 中京大G |
| 練習試合 | 2010/09/11 | 中京大B vs 摂南大学B | ● 12- 17 | 摂南大学G |
| 練習試合 | 2010/09/11 | 中京大A vs 摂南大学A | ● 31- 46 | 摂南大学G |
| 練習試合 | 2010/08/28 | 中京大B vs 東京都市大学B | △ 5- 5 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/28 | 中京大A vs 東京都市大学A | ○ 12- 5 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/26 | 中京大B vs 専修大学B | ● 19- 36 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/26 | 中京大A vs 専修大学A | ● 12- 19 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/24 | 中京大A vs 中央大学C | ○ 27- 7 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/22 | 中京大B vs 大阪経済大学 | ○ 17- 12 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/21 | 中京大B vs 帝京大学D | ● 19- 56 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/21 | 中京大A vs 帝京大学C | ● 10- 43 | 菅平 |
| 練習試合 | 2010/08/19 | 中京大B vs 大阪体育大学B | ● 0- 55 | 菅平 |
Display 1/7 page now.(Total:136item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.Weekly Calendar
| 23(Mon) | |
| 24(Tue) | |
| 25(Wed) | |
| 26(Thu) | |
| 27(Fri) | |
| 28(Sat) | |
| 29(Sun) |
観戦ブログ最新記事
- オープン戦 vs愛知学院大学 (05/09 22:49)
- 12月14日の関西第五代表決定戦 (12/15 22:07)
- 東海リーグ優勝決定戦 (11/24 00:32)
- 第36回 愛知ラグビー祭 (05/25 18:40)
- 全国地区対抗大学ラグビー大会 決勝 (01/06 23:23)
- 全国地区対抗大学ラグビー大会 準決勝 (01/04 23:19)
- 全国地区対抗大学ラグビー大会 準々決勝 (01/02 23:15)
BBS最新投稿
Photo gallery
このページへのアクセス数
Total:14039PV
| 今日 | : | 4 |
|
| 1日前 | : | 6 |
|
| 2日前 | : | 12 |
|
| 3日前 | : | 6 |
|
| 4日前 | : | 7 |
|
| 5日前 | : | 6 |
|
| 6日前 | : | 6 |
|
| 7日前 | : | 7 |
|
| 8日前 | : | 7 |
|
| 9日前 | : | 12 |
|
Login
